Scorpion HKIV-5035-410KV (6mm 55mm)
[HKIV_5035_410]

$499.99
In stock
Specifications
| Stator Diameter | 50 mm (1.56 in) |
| Stator Thickness | 35 mm (1.38 in) |
| No. of Stator Arms | 12 |
| Magnet Poles | 10 |
| Motor Wind | 5+4 Turn Delta |
| Motor Wire | 1-Strand 1.7 mm |
| Motor Kv | 410 KV RPM / Volt |
| No-Load Current (Io/10V) | 3.3 Amps |
| Motor Resistance (Rm) | 0.0132 Ohms |
| Max Continuous Current | 105 Amps |
| Max Continuous Power | 4662 Watts |
| Weight | 778 Grams (26.43 oz) |
| Outside Diameter | 62.2 mm (2.45 in) |
| Shaft Diameter | 5.98 mm (0.24 in) |
| Body Length | 69.2 mm (2.73 in) |
| Overall Shaft Length | 124.80 mm (4.91 in) |
| Max Lipo Cell | 12s |
| Max Peak Current | 145 A (5 seconds) |
| Max Peak Power | 6438 Watts (5 seconds) |
| Motor Timing | 5deg |
| Drive Frequency | 8kHz |
Weight including packaging
1190g
